NR. | SPELARE | GULA | SENASTE KORT |
---|---|---|---|
02 | Ammanuel, Samantha | 0 | |
03 | Reid Jansson, Rubi | 0 | |
04 | Röstlund, Caroline | 0 | |
05 | Danielsson, Emma | 0 | |
08 | Härdling, Clara | 0 | |
09 | Simonsson, Therese | 0 | |
16 | Kafaji, Rosa | 0 | |
17 | Kjellander, Kajsa | 0 | |
18 | Norén, Ebba | 0 | |
22 | Finndell, Evelina | 0 | |
26 | Koss, Lovisa | 0 | |
30 | Granlund, Isabelle | 0 | |
10 | Broberg, Malin | 1 | 22 April |
12 | Engström, Emma | 1 | 14 September |
20 | Nyström, Eva | 1 | 27 April |
07 | Rosqvist, Matilda | 2 | 10 August |
11 | Redenstrand, Sophia | 2 | 14 September |
13 | Lindell, Johanna | 2 | 18 May |
15 | Tegström, Madeleine | 2 | 29 September |
19 | Törnblom, Elsa | 2 | 19 October |
28 | Odelberg Modin, Nicole | 2 | 19 October |
06 | Ljung Klingwall, Wilma | 3 | 02 June |
Ett kort från avstäning.
Avstängd nästa match.